28.3L大流量臺(tái)式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 CW-DPC600
- CW-OPC600S大流量在線式塵埃粒子計(jì)數(shù)器是賽納威公司最新推出的集觸摸屏、聲光報(bào)警裝置于一體的全新升級(jí)產(chǎn)品,該儀器采用光散射原理可準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)不同粒徑的懸浮顆粒物,進(jìn)而判定車間的潔凈等級(jí),并通過RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、WiFi、RS485等將數(shù)據(jù)送給PC終端或MES系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)7*24實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測(cè)。
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
28.3L大流量臺(tái)式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器CW-DPC600,是賽納威公司最新推出的集觸摸屏、打印功能于一體的全新升級(jí)產(chǎn)品,不僅簡(jiǎn)化了操作流程,更實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)數(shù)據(jù)的即時(shí)可視化;該儀器內(nèi)置超聲波流量調(diào)節(jié)裝置,可將流量穩(wěn)定控制在 28.3L/min;采用光散射原理可準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)不同粒徑的懸浮顆粒物、進(jìn)而判定車間的潔凈等級(jí)。廣泛適用于芯片半導(dǎo)體集成電路廠房、鋰電池行業(yè)、電子、食品、藥品、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等潔凈室潔凈度檢測(cè),是理想的潔凈度檢測(cè)儀儀器。
功能特點(diǎn)
| 28.3L/min采樣流量 | 觸摸屏配置,可本地設(shè)置測(cè)試參數(shù) |
| 同時(shí)檢測(cè)6個(gè)測(cè)試粒徑,可定制 | 標(biāo)配聲光報(bào)警裝置 |
| 激光器壽命長(zhǎng)達(dá)十年以上 | 標(biāo)配打印機(jī) |
技術(shù)參數(shù)
| 名 稱 | 28.3L大流量臺(tái)式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
| 型 號(hào) | CW-DPC600 |
| 測(cè) 試 粒 徑 | 0.3um、0.5 u m 、0.7um、1.0 u m 、2.0 u m 、5.0um ( 出廠默認(rèn)),可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制 |
| 采 樣 原 理 | 激光散射法 |
| 計(jì) 數(shù) 效 率 | 50±20%@0.1um ; 100±10%@0.5μm |
| 數(shù) 據(jù) 模 式 | 累積、濃度(立方米、立方英尺、升) |
| 一致性損失 | 當(dāng)每立方英尺 2,000,000 個(gè)粒子時(shí),小于 5% |
| 采 樣 流 量 | 28.3L/min |
| 通 訊 方 式 | 無線 WiFi、RJ45、USB |
| 波 特 率 | 默認(rèn) 115200(USB 通訊) |
| 工 作 模 式 | 手動(dòng)模式、在線模式、UCL 模式 在線模式默認(rèn)工作 60s,停 5s,自動(dòng)循環(huán)(測(cè)量時(shí)間、測(cè)量間隔均可修改),每秒更新一次數(shù)據(jù) |
| 校 準(zhǔn) 依 據(jù) | 符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
| 測(cè) 試 范 圍 | 百級(jí)、千級(jí)、萬級(jí)、十萬級(jí)、百萬級(jí)(ISO5~9級(jí)) |
| 顯 示 屏 | 7英寸觸摸屏 |
| 報(bào) 警 方 式 | 標(biāo)配聲音報(bào)警裝置 |
| 電 源 輸 入 | 內(nèi)置 5200mAh 大容量鋰電池,配置 DC 12V/2.5A 適配器 紋波≤100mv |
| 整 機(jī) 功 耗 | 工作功耗≤12W |
| 最大采樣濃度 | 35000 顆/L |
| 工 作 環(huán) 境 | 工作環(huán)境:溫度:-5℃~45℃ 濕度:< 90%RH (無凝露) |
| 存 儲(chǔ) 環(huán) 境 | 溫度:-5℃~60℃ 濕度:< 90%RH (無凝露) |
| 整 機(jī) 重 量 | 約4.8KG |
| 標(biāo) 配 | 電源適配器、溫濕度、等動(dòng)力采樣頭、U 盤(內(nèi)含電子版說明書、上位機(jī)軟件或通訊協(xié)議)、防塵帽、保護(hù)箱 |




標(biāo)簽:



